根据《省教育厅办公室关于开展 2025届贵州省普通高等学校优秀毕业生评选推荐工作的通知》、《贵州省普通高等学校三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生、先进班集体评选办法》(黔教学发〔2018〕169号)和《关于开展 2025届研究生优秀毕业生评选推荐工作的通知》(研工字〔2025〕8号)的精神,我校开展了2025届优秀大学毕业生评选推荐工作。
经本人申请、辅导员推荐、各培养单位评审,学校按照教育厅和学校的评选办法进行审核,拟确定传媒学院吴晓雨等219人为2025届校级研究生优秀毕业生,音乐学院杨兰等50人为2025届省级研究生优秀毕业生推荐人选,具体名单见附件。
现予以公示,公示时间为5个工作日(2025年4月17日至4月23日),若有异议,请于公示期内向研究生工作部反映。
电话:0851-83227109
贵州师范大学
2025年4月17日
一、校级研究生优秀毕业生(219人)
序号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | 专业名称 |
1 | 吴晓雨 | 女 | 传媒学院 | 广播电视 |
2 | 冷利琴 | 女 | 传媒学院 | 广播电视 |
3 | 杨菲 | 女 | 传媒学院 | 广播电视 |
4 | 杨兰 | 女 | 音乐学院 | 音乐 |
5 | 王清 | 女 | 音乐学院 | 音乐 |
6 | 杜安娟 | 女 | 音乐学院 | 音乐 |
7 | 吴佳怡 | 女 | 音乐学院 | 音乐 |
8 | 吴先淋 | 女 | 音乐学院 | 音乐 |
9 | 陈艳丹 | 女 | 音乐学院 | 音乐 |
10 | 康航瑜 | 男 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 |
11 | 张元会 | 女 | 经济与管理学院 | 职业技术教育 |
12 | 陈秋瑞 | 女 | 经济与管理学院 | 职业技术教育 |
13 | 赵丽 | 女 | 经济与管理学院 | 职业技术教育 |
14 | 李鑫 | 女 | 经济与管理学院 | 职业技术教育 |
15 | 张云云 | 女 | 经济与管理学院 | 职业技术教育 |
16 | 易湘君 | 女 | 经济与管理学院 | 职业技术教育 |
17 | 闫旭阳 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
18 | 刘雪宇 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
19 | 周郑 | 男 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
20 | 胡哲 | 男 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
21 | 王红 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
22 | 雷东东 | 男 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 |
23 | 肖岚 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
24 | 刘诗晨 | 女 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 |
25 | 许勋月 | 女 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
26 | 王梦薇 | 女 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
27 | 王超南 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
28 | 徐晓婵 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
29 | 陈银燕 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
30 | 金煜凯 | 男 | 外国语学院 | 英语笔译 |
31 | 陆沙艳 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
32 | 魏婕 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
33 | 胡恒玮 | 男 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
34 | 谢体美 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
35 | 王煜华 | 男 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
36 | 李小芳 | 女 | 外国语学院 | 英语笔译 |
37 | 樊昊 | 男 | 历史与政治学院 | 中外政治制度 |
38 | 罗琼 | 女 | 历史与政治学院 | 马克思主义哲学 |
39 | 宋耀茹 | 女 | 历史与政治学院 | 中共党史 |
40 | 孙玉来 | 男 | 历史与政治学院 | 政治学理论 |
41 | 邹潇逸 | 女 | 历史与政治学院 | 中国史 |
42 | 邓召国 | 男 | 历史与政治学院 | 中国史 |
43 | 刘才蕊 | 男 | 历史与政治学院 | 中国史 |
44 | 王光祖 | 男 | 历史与政治学院 | 社会工作 |
45 | 王豫黔 | 女 | 历史与政治学院 | 社会工作 |
46 | 贺克拼 | 男 | 历史与政治学院 | 社会工作 |
47 | 任姗 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) |
48 | 王丽 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) |
49 | 谢润娟 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) |
50 | 王琴丽 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) |
51 | 李璐 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) |
52 | 谈克 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(历史) |
53 | 王昕冉 | 男 | 历史与政治学院 | 学科教学(历史) |
54 | 王美 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(历史) |
55 | 陈欢 | 男 | 历史与政治学院 | 学科教学(历史) |
56 | 蔡路路 | 男 | 喀斯特研究院 | 自然地理学 |
57 | 赵元琦 | 男 | 喀斯特研究院 | 自然地理学 |
58 | 冉维维 | 女 | 喀斯特研究院 | 自然地理学 |
59 | 肖林绿 | 女 | 喀斯特研究院 | 自然地理学 |
60 | 刘强强 | 男 | 喀斯特研究院 | 自然地理学 |
61 | 赵颖珊 | 女 | 喀斯特研究院 | 自然地理学 |
62 | 王雪玲 | 女 | 喀斯特研究院 | 风景园林 |
63 | 袁奇 | 女 | 喀斯特研究院 | 风景园林 |
64 | 唐正逸 | 男 | 喀斯特研究院 | 风景园林 |
65 | 吴巷玉 | 男 | 物理与电子科学学院 | 凝聚态物理 |
66 | 王琪 | 男 | 物理与电子科学学院 | 凝聚态物理 |
67 | 金羽 | 女 | 物理与电子科学学院 | 凝聚态物理 |
68 | 李健辉 | 男 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) |
69 | 杨翔宇 | 男 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) |
70 | 倪曦 | 男 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) |
71 | 江文艺 | 女 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) |
72 | 代浪 | 女 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) |
73 | 王琳 | 女 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) |
74 | 张小云 | 女 | 物理与电子科学学院 | 职业技术教育 |
75 | 程悦 | 女 | 物理与电子科学学院 | 职业技术教育 |
76 | 唐顕飘 | 女 | 大数据与计算机科学学院 | 职业技术教育(信息技术) |
77 | 胡鹏芸 | 女 | 大数据与计算机科学学院 | 职业技术教育(信息技术) |
78 | 邢泽华 | 男 | 大数据与计算机科学学院 | 网络空间安全 |
79 | 卢钰 | 女 | 大数据与计算机科学学院 | 网络空间安全 |
80 | 朱孟 | 男 | 地理与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 |
81 | 杨林钰 | 女 | 地理与环境科学学院 | 自然地理学 |
82 | 杨顺富 | 男 | 地理与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 |
83 | 周鸾宇 | 女 | 地理与环境科学学院 | 风景园林 |
84 | 沈晓倩 | 女 | 地理与环境科学学院 | 自然地理学 |
85 | 李明会 | 女 | 地理与环境科学学院 | 自然地理学 |
86 | 谭红梅 | 女 | 地理与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 |
87 | 郑佳佳 | 女 | 地理与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 |
88 | 张倩文 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) |
89 | 高晶晶 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) |
90 | 陈远松 | 男 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) |
91 | 吴娟 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) |
92 | 黄国洋 | 男 | 法学院 | 经济法学 |
93 | 孟怡君 | 女 | 法学院 | 法律法学 |
94 | 岳雨雪 | 女 | 法学院 | 环境与资源保护法学 |
95 | 钟娇娇 | 女 | 法学院 | 法律法学 |
96 | 廖小莉 | 女 | 法学院 | 法律法学 |
97 | 张溪 | 女 | 法学院 | 法律法学 |
98 | 吴娜 | 女 | 法学院 | 法律法学 |
99 | 汪杨 | 男 | 法学院 | 法律法学 |
100 | 陈林海 | 男 | 法学院 | 法律法学 |
101 | 殷子玉 | 女 | 法学院 | 法律法学 |
102 | 张娇 | 女 | 化学与材料科学学院 | 有机化学 |
103 | 李小眉 | 女 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 |
104 | 叶豪 | 男 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 |
105 | 邹敏 | 女 | 化学与材料科学学院 | 学科教学(化学) |
106 | 陈思琪 | 女 | 化学与材料科学学院 | 学科教学(化学) |
107 | 郎玉婷 | 女 | 化学与材料科学学院 | 学科教学(化学) |
108 | 刘永会 | 女 | 美术学院 | 美术学 |
109 | 吕雨韩 | 女 | 美术学院 | 美术 |
110 | 沈淮虎 | 男 | 美术学院 | 美术 |
111 | 杜月 | 女 | 美术学院 | 美术 |
112 | 段玥 | 女 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
113 | 张姣 | 女 | 美术学院 | 美术 |
114 | 黄瑞棣 | 女 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
115 | 王博 | 女 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
116 | 何帅 | 男 | 美术学院 | 美术 |
117 | 卢娇维 | 女 | 贵州省山地环境重点实验室 | 环境科学 |
118 | 孙宇 | 男 | 贵州省山地环境重点实验室 | 分析化学 |
119 | 吴喜昌 | 男 | 贵州省山地环境重点实验室 | 生态学 |
120 | 杨廷海 | 男 | 生命科学学院 | 生态学 |
121 | 胡明阳 | 女 | 生命科学学院 | 生物学 |
122 | 谢莲 | 女 | 生命科学学院 | 生物学 |
123 | 陈璇璇 | 女 | 生命科学学院 | 生物学 |
124 | 陈旭玲 | 女 | 生命科学学院 | 生态学 |
125 | 杨贵敏 | 女 | 生命科学学院 | 生态学 |
126 | 程在 | 女 | 生命科学学院 | 生物学 |
127 | 王爽 | 男 | 生命科学学院 | 生物学 |
128 | 杨婷 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
129 | 曾逸潇 | 男 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
130 | 罗俊 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
131 | 刘兴满 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
132 | 张云娣 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
133 | 李青青 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
134 | 李义 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
135 | 张宇 | 女 | 国际旅游文化学院 | 职业技术教育(旅游服务) |
136 | 冉文叶 | 女 | 国际旅游文化学院 | 职业技术教育(旅游服务) |
137 | 詹玉静 | 女 | 国际旅游文化学院 | 职业技术教育(旅游服务) |
138 | 宋育典 | 女 | 国际旅游文化学院 | 旅游管理 |
139 | 何永玲 | 女 | 国际旅游文化学院 | 旅游管理 |
140 | 李涛 | 男 | 材料与建筑工程学院 | 分析化学 |
141 | 韩康 | 男 | 材料与建筑工程学院 | 职业技术教育 |
142 | 马帅鸽 | 男 | 材料与建筑工程学院 | 职业技术教育 |
143 | 王慧锋 | 女 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 计算机科学与技术 |
144 | 王广振 | 男 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 计算机科学与技术 |
145 | 杨凯淇 | 女 | 体育学院 | 运动训练 |
146 | 杨怡 | 女 | 体育学院 | 体育教育训练学 |
147 | 毕思远 | 男 | 体育学院 | 体育教育训练学 |
148 | 王加威 | 男 | 体育学院 | 体育教学 |
149 | 张永娟 | 女 | 体育学院 | 体育教学 |
150 | 张玲琴 | 女 | 体育学院 | 体育教学 |
151 | 李强 | 男 | 体育学院 | 体育教学 |
152 | 刘春琴 | 女 | 体育学院 | 体育教学 |
153 | 华勇 | 男 | 体育学院 | 体育教学 |
154 | 任蓉蓉 | 女 | 心理学院 | 应用心理学 |
155 | 李春春 | 女 | 心理学院 | 发展与教育心理学 |
156 | 周馨悦 | 女 | 心理学院 | 应用心理学 |
157 | 陈懿 | 女 | 心理学院 | 应用心理学 |
158 | 田仁霞 | 女 | 心理学院 | 基础心理学 |
159 | 田颖 | 女 | 心理学院 | 应用心理 |
160 | 屈欣蕾 | 女 | 心理学院 | 应用心理 |
161 | 陈媛 | 女 | 心理学院 | 心理健康教育 |
162 | 杨郦晶 | 女 | 心理学院 | 应用心理 |
163 | 吴雨苇 | 女 | 心理学院 | 应用心理 |
164 | 赵曼 | 女 | 心理学院 | 应用心理 |
165 | 冉丽 | 女 | 文学院 | 文艺学 |
166 | 杨加加 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
167 | 王德丽 | 女 | 文学院 | 学科语文 |
168 | 张霞慧美 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
169 | 肖苡曼 | 女 | 文学院 | 比较文学与世界文学 |
170 | 吴思洁 | 女 | 文学院 | 比较文学与世界文学 |
171 | 姚彦群 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
172 | 张晶晶 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
173 | 李鑫 | 男 | 文学院 | 学科教学(语文) |
174 | 孙凯凯 | 男 | 文学院 | 学科教学(语文) |
175 | 田江芬 | 女 | 文学院 | 学科教学(语文) |
176 | 詹迪 | 女 | 文学院 | 学科教学(语文) |
177 | 侯姗姗 | 女 | 文学院 | 学科教学(语文) |
178 | 吴珊 | 女 | 文学院 | 学科教学(语文) |
179 | 杨阳 | 女 | 文学院 | 学科教学(语文) |
180 | 刘慧丽 | 女 | 文学院 | 学科教学(语文) |
181 | 杨俊 | 男 | 机械与电气工程学院 | 机械制造及其自动化 |
182 | 李广辉 | 男 | 机械与电气工程学院 | 车辆工程 |
183 | 李韧 | 女 | 机械与电气工程学院 | 职业技术教育 |
184 | 王思倩 | 女 | 机械与电气工程学院 | 职业技术教育 |
185 | 代龙江 | 男 | 机械与电气工程学院 | 职业技术教育 |
186 | 肖璇 | 女 | 机械与电气工程学院 | 职业技术教育 |
187 | 曾世华 | 男 | 机械与电气工程学院 | 职业技术教育 |
188 | 周蝶 | 女 | 机械与电气工程学院 | 职业技术教育 |
189 | 白海浪 | 男 | 数学科学学院 | 基础数学 |
190 | 王 燕 | 女 | 数学科学学院 | 基础数学 |
191 | 潘珍兰 | 女 | 数学科学学院 | 计算数学 |
192 | 邰祝英 | 女 | 数学科学学院 | 基础数学 |
193 | 王雨 | 女 | 数学科学学院 | 基础数学 |
194 | 杨杰 | 男 | 数学科学学院 | 计算数学 |
195 | 牟泆名 | 男 | 数学科学学院 | 基础数学 |
196 | 曾昌玺 | 男 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) |
197 | 徐凤旺 | 男 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) |
198 | 成敏 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) |
199 | 文帅 | 男 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) |
200 | 尹正波 | 男 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) |
201 | 何雪 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) |
202 | 丁红艳 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) |
203 | 赵缓缓 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
204 | 幸大惠 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 |
205 | 陈晓峰 | 女 | 教育学院 | 课程与教学论 |
206 | 陈晓彤 | 女 | 教育学院 | 学前教育学 |
207 | 王著琴 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
208 | 陈映 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |
209 | 李念 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 |
210 | 余碧林 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
211 | 刘梦漩 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
212 | 李欢 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
213 | 蔡紫菡 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 |
214 | 胡梦 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
215 | 穆泳美 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
216 | 李玲芳 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
217 | 陶泽发 | 男 | 教育学院 | 现代教育技术 |
218 | 曾娅 | 女 | 教育学院 | 教育学原理 |
219 | 罗雪梅 | 女 | 教育学院 | 教育学原理 |
二、省级研究生优秀毕业生推荐人选(50人)
序号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | 专业名称 |
1 | 杨兰 | 女 | 音乐学院 | 音乐 |
2 | 康航瑜 | 男 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 |
3 | 闫旭阳 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
4 | 刘雪宇 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
5 | 许勋月 | 女 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
6 | 王超南 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
7 | 徐晓婵 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
8 | 樊昊 | 男 | 历史与政治学院 | 中外政治制度 |
9 | 邹潇逸 | 女 | 历史与政治学院 | 中国史 |
10 | 任姗 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) |
11 | 王丽 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) |
12 | 赵元琦 | 男 | 喀斯特研究院 | 自然地理学 |
13 | 冉维维 | 女 | 喀斯特研究院 | 自然地理学 |
14 | 吴巷玉 | 男 | 物理与电子科学学院 | 凝聚态物理 |
15 | 李健辉 | 男 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) |
16 | 张小云 | 女 | 物理与电子科学学院 | 职业技术教育 |
17 | 邢泽华 | 男 | 大数据与计算机科学学院 | 网络空间安全 |
18 | 朱孟 | 男 | 地理与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 |
19 | 杨林钰 | 女 | 地理与环境科学学院 | 自然地理学 |
20 | 周鸾宇 | 女 | 地理与环境科学学院 | 风景园林 |
21 | 黄国洋 | 男 | 法学院 | 经济法学 |
22 | 孟怡君 | 女 | 法学院 | 法律法学 |
23 | 张娇 | 女 | 化学与材料科学学院 | 有机化学 |
24 | 刘永会 | 女 | 美术学院 | 美术学 |
25 | 吕雨韩 | 女 | 美术学院 | 美术 |
26 | 卢娇维 | 女 | 贵州省山地环境重点实验室 | 环境科学 |
27 | 杨廷海 | 男 | 生命科学学院 | 生态学 |
28 | 胡明阳 | 女 | 生命科学学院 | 生物学 |
29 | 谢莲 | 女 | 生命科学学院 | 生物学 |
30 | 杨婷 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
31 | 宋育典 | 女 | 国际旅游文化学院 | 旅游管理 |
32 | 马帅鸽 | 男 | 材料与建筑工程学院 | 职业技术教育 |
33 | 王广振 | 男 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 计算机科学与技术 |
34 | 王加威 | 男 | 体育学院 | 体育教学 |
35 | 张永娟 | 女 | 体育学院 | 体育教学 |
36 | 周馨悦 | 女 | 心理学院 | 应用心理学 |
37 | 田颖 | 女 | 心理学院 | 应用心理 |
38 | 陈媛 | 女 | 心理学院 | 心理健康教育 |
39 | 冉丽 | 女 | 文学院 | 文艺学 |
40 | 杨加加 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 |
41 | 王德丽 | 女 | 文学院 | 学科语文 |
42 | 杨俊 | 男 | 机械与电气工程学院 | 机械制造及其自动化 |
43 | 肖璇 | 女 | 机械与电气工程学院 | 职业技术教育 |
44 | 白海浪 | 男 | 数学科学学院 | 基础数学 |
45 | 王 燕 | 女 | 数学科学学院 | 基础数学 |
46 | 曾昌玺 | 男 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) |
47 | 赵缓缓 | 女 | 教育学院 | 小学教育 |
48 | 幸大惠 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 |
49 | 陈晓峰 | 女 | 教育学院 | 课程与教学论 |
50 | 陈晓彤 | 女 | 教育学院 | 学前教育学 |