根据教育部及贵州师范大学有关推免文件精神,经过我校研究生培养单位复试,现择优拟录取推荐免试攻读硕士研究生58名,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取培养单位 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 李秋伊 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) | 支教团 |
2 | 邱琴 | 女 | 历史与政治学院 | 学科教学(思政) | 支教团 |
3 | 王旭 | 男 | 历史与政治学院 | 中国史 | 支教团 |
4 | 朱丽 | 女 | 法学院 | 法学理论 | 普通推优 |
5 | 杨宇 | 女 | 文学院 | 学科教学(语文) | 支教团 |
6 | 齐晓萱 | 女 | 教育学院 | 职业技术教育学 | 支教团 |
7 | 陈雨欣 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 | 普通推优 |
8 | 郎瑾玥 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 | 普通推优 |
9 | 黄定芳 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 | 普通推优 |
10 | 苏璇 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 | 普通推优 |
11 | 王好 | 女 | 教育学院 | 现代教育技术 | 普通推优 |
12 | 陈潇潇 | 女 | 教育学院 | 小学教育 | 支教团 |
13 | 陈俊杰 | 男 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 普通推优 |
14 | 黎妍熙 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 支教团 |
15 | 高丽 | 女 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 支教团 |
16 | 蒙霜 | 女 | 外国语学院 | 英语笔译 | 支教团 |
17 | 包楠燕 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 普通推优 |
18 | 邓艳 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 支教团 |
19 | 袁亚玲 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 普通推优 |
20 | 黄季然 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 普通推优 |
21 | 黄兆敏 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 普通推优 |
22 | 欧阳玉琴 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 普通推优 |
23 | 李维 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 普通推优 |
24 | 杨文红 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 普通推优 |
25 | 严婧 | 女 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 普通推优 |
26 | 马厅 | 男 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) | 支教团 |
27 | 王慧 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) | 普通推优 |
28 | 杨雨露 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) | 普通推优 |
29 | 杨欣悦 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) | 普通推优 |
30 | 罗佳璐 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) | 普通推优 |
31 | 余周鑫 | 男 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) | 普通推优 |
32 | 陈兰 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) | 普通推优 |
33 | 徐蓉蓉 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) | 普通推优 |
34 | 麻艳 | 女 | 地理与环境科学学院 | 学科教学(地理) | 普通推优 |
35 | 陈善丽 | 女 | 地理与环境科学学院 | 自然地理学 | 普通推优 |
36 | 张加宁 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 普通推优 |
37 | 陈智敏 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 支教团 |
38 | 夏依岚 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 普通推优 |
39 | 王婷 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 普通推优 |
40 | 任静 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 普通推优 |
41 | 代迎晨 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 普通推优 |
42 | 张素娟 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 普通推优 |
43 | 杨洁 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 支教团 |
44 | 张尚芝 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 普通推优 |
45 | 廖天娅 | 女 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 普通推优 |
46 | 黄娟 | 女 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 普通推优 |
47 | 刘仁英 | 女 | 体育学院 | 社会体育指导 | 普通推优 |
48 | 王安珍 | 女 | 体育学院 | 社会体育指导 | 普通推优 |
49 | 杨然然 | 女 | 音乐学院 | 舞蹈 | 普通推优 |
50 | 吴汶虹 | 女 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 普通推优 |
51 | 刘彩虹 | 女 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 普通推优 |
52 | 车彦儒 | 女 | 美术学院 | 艺术学 | 普通推优 |
53 | 王广博 | 男 | 美术学院 | 设计 | 支教团 |
54 | 许远军 | 男 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 支教团 |
55 | 胡君君 | 女 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 支教团 |
56 | 张恒睿 | 女 | 经济与管理学院 | 职业技术教育 | 普通推优 |
57 | 赵彬羽 | 女 | 材料与建筑工程学院 | 材料科学与工程 | 支教团 |
58 | 张嘉宜 | 女 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 电子信息 | 支教团 |
现予以公示,公示期:2025年10月14日至2025年10月20日。如有异议,请在公示期内将反映材料以书面形式提交至贵州师范大学研究生招生办公室。
联系电话:0851—83227112(贵州师范大学研究生招生办公室)
重要提示:接受推免录取的考生不得再报名参加2026年全国硕士研究生招生考试。拟录取考生需经教育部录检通过后才能被正式录取,最终录取数据以教育部推免服务系统公示数据为准。拟录取名单中的考生若因学籍学历校验、政审等问题造成录检不合格的,学校将根据教育部有关文件要求不予录取,并在拟录取公示名单中取消录取资格。
贵州师范大学研究生招生办公室
2025年10月14日